私たちの目指すモノ
Philosophy
不断の努力によって心身を錬磨し学生スポーツにおける真実を追求すること。
単に競技に勝利するだけでなく、大学生として社会を構成する一員としての責任を自覚し、これを全うすること。
アメリカンフットボールを通じて責任と協調、社会的思考を学び、自己あるいは国士舘大学の発展に寄与する人物になること。
スポーツ協議会指定 特別強化クラブTeam Data
日ごろは国士舘大学アメリカンフットボール部RHINOCEROSに多大なサポートを賜り有難うございます。今シーズンもどうか熱いご声援をお願いします。
ここ数年来、関東の大学フットボールチームは一様に組織力の強化に取り組んでおり、これを実現しているチームが好成績をあげて、上位リーグにいるという構図になっています。選手の競技力や戦術だけでなく、コーチや学生スタッフのスキル、チームマネージメント力・・・チームを取り巻く環境を包括的に整備できなければ勝ち上がることが難しいのだと言えます。
RHINOCEROSでは、このような状況を“チームの転換期”と捉えて、昨年より体制の強化に取り組み始めました。第一次的にコーチ体制の整備・強化、選手及び学生スタッフの増員、協賛企業の獲得などを計画しました。今はその成果が少しずつ確認できている状態だと認識しています。
今後に続く第二次、第三次の整備計画を達成するにはまだ時間が必要だと思いますが、今のRHINOCEROSは希望に溢れ、明るく、皆が前を向いています。シーズン中のJumpUpも大いに期待できると思っています。そのような彼ら彼女らが全力で挑戦し、課題を乗り越え成長していく姿をお見せしますので、どうかご期待ください。
ALL OUT 2025
| チーム名 | 国士舘大学RHINOCEROS |
|---|---|
| 住所 | 国士舘大学多摩キャンパス 〒206-0025 東京都多摩市永山7-3-1 |
| 部長 | 沼本 宏俊 |
| 監督 | 大野 敦司 |
| コーチ |
ヘッドコーチ 波木 健太郎 オフェンスラインコーチ 古川 裕已 オフェンスラインコーチ 流 正太朗 ワイドレシーバーコーチ 小林 奏太 ディフェンスラインコーチ 鈴木 博 ディフェンスバックコーチ 岩永 剣史郎 ラインバッカー 安藤 大智 ディフェンスバックコーチ 増山 颯兵 |
| チームトレーナー | 三田 竜二 |
Historyour trajectory
| YEAR | 所属 | TOPIC |
|---|---|---|
| 1981年 | 有志が集まり活動を開始。 | |
| 1982年 | 工学部(現:理工学部)の学生が中心となり、正式に創部。日野忠良氏を監督に迎える(明治大卒) | |
| 1983年 | 3部 | 関東大学アメリカンフットボール連盟に加盟。3部リーグに所属。 |
| 1993年 | 3部 | 5勝0敗でブロック優勝。入替戦で埼玉大を下し、創部以来初の2部昇格。 |
| 2000年 | 2部 | 2勝5敗でブロック7位。入替戦で創価大学に敗れ、3部降格。 大学から強化クラブとして指定を受け、スポーツ推薦入学者枠の配分を受けた。 |
| 2005年 | 2部 | 4勝2敗1分でブロック3位。 92年卒 WR 和田 英明 米国アリーナフットボールリーグ(af2)からドラフト指名を受け、 「バーミンガム スチールドッグス」と契約。チーム初のプロフットボール選手となる。 オービックシーガルズ日本一(04卒 金親 洋介 在籍)。 |
| 2006年 | 2部 | 5勝2敗でブロック3位。大学から特別強化クラブに指定され、推薦入学者枠の増員等の措置を受けた。 92年卒 和田 英明 2年連続で米国アリーナフットボールリーグ(af2)に参加。 |
| 2007年 | 2部 | 5勝2敗でブロック同率2位。 多摩キャンパスに人工芝グラウンドが完成し、名称がラグビー/アメリカンフットボール場となった。 第2回ワールドカップにOB金親洋介(オービックシーガルズ)が日本代表選手として参加。 キッカー/パンターとして活躍し、銀メダル獲得に貢献。 |
| 2008年 | 2部 | 6勝1敗でブロック同率1位。桜美林大、青学大との得失点差により、2部リーグ初優勝。 駒澤大学との入替戦に勝利して(32-29)、創部初の1部リーグ昇格。古川裕巳コーチが参加。 |
| 2009年 | 1部 | 1部リーグ初挑戦は3勝4敗で4位。ブロック優勝した早稲田大学に勝利して注目を集めた。 服部理(4年)がパンターとして学生オールジャパンに選出された。 |
| 2010年 | 1部 | 3勝4敗でAブロック4位。卒業生5名が所属するオービック・シーガルズが4年連続日本一。 |
| 2011年 | 1部 | 0勝7敗でブロック8位。入替戦にも敗れ2部リーグ降格。 |
| 2012年 | 2部 | 5勝2敗でブロック同率優勝(得失点差により順位は2位)。 入替戦に出場し、前年の入替戦で敗れた学習院大学に勝利し(10-7)、1部リーグに再昇格した。 |
| 2013年 | 1部 | 安部奈知(日本大学卒)がプロコーチとしてチームに参加。 タッチダウン誌が選ぶプレシーズンオールジャパンにOT邑井史弥が選出された。 1勝6敗でブロック7位。入替戦に敗れ2部リーグ降格。 |
| 2014年 | 2部 | 4勝2敗1分でブロック3位。 DL湯浅允が、世界大学選手権日本代表に選出(2部リーグ以下では唯一の選出)。 |
| 2015年 | 2部 | 7勝0敗でブロック1位。東海大学との入替戦に勝利し、1部リーグBIG8に再昇格。 |
| 2017年 | BIG8 | 寺崎宣浩がコーチ就任(法政大学卒)。4勝3敗で4位。QB古本がQBレイティングでリーグ1位。 QB古本、OL安、TE梅木、WR椿原、K中村がALL BIG8に選出された。 |
| 2018年 | BIG8 | 5勝2敗で同率1位(順列は2位)。 リーグ№1のスピードを活かした攻撃力で上位に進出したが、接戦を落としチャレンジマッチ出場を逃した。 |
| 2019年 | BIG8 | 4勝3敗で5位。引き続き高い攻撃力を発揮したが、前年よりひとつ星を落とした。 RB川嶌、WR天野、DL山崎、DB堀池、瀬戸がALL BIG8に選出された。 |
| 2020年 | BIG8 | 1勝7敗で8位。攻守の主力が卒業した穴を埋めきれず、2年連続で入替戦出場となった。 |
| 2020年 | BIG8 | 新型コロナウイルス感染拡大によりリーグ戦は縮小開催され、1勝2敗で4位。 |
| 2021年 | BIG8 | 前年同様にリーグ戦は縮小開催された。2勝1敗で4位。 |
| 2022年 | BIG8 | コロナ禍による特別措置で10チームによるリーグ戦となった。5勝2敗で3位。 |
| 2023年 | BIG8 | 3勝4敗で8位(変則10チーム編成)。 入替戦で筑波大学に勝利してBIG8残留。 QB平田、WR植田、DB鈴木が個人記録1位となり、各位はALL BIG8に選出された。 古川裕巳コーチがチームに復帰した。 |
| 2024年 | BIG8 | 日本大学の退社により変則7チームでの開催となった。 前半の3連戦に敗れたが、後半は3連勝し、3勝3敗4位でリーグ戦を終えた。 |
| 2025年 | BIG8 | 波木健太郎ヘッドコーチ就任。 鈴木 博(DL)、流 正太朗(OL)コーチ就任。安藤コーチが大学職員に。 |





